Mitar ERW Tube Mai Yawan Mitashine a ciyar da wani tsiri na ƙarfe na wani takamaiman bayani a cikin injin, a naɗe tsiri na ƙarfen a cikin bututun billet ta hanyar abin naɗin da aka ƙera, sannan a yi amfani da tasirin kusanci mai yawa da tasirin fata don dumama gefen bututun cikin sauri zuwa zafin walda, sannan a danna abin naɗin fitarwa. Ana kammala walda a ƙarƙashin ƙarfin fitarwa, sannan bututun ƙarfe na takamaiman da ake buƙata ya sanyaya, girma, kuma ya daidaita sosai.
Ana amfani da injunan bututun da aka yi wa walda mai yawan gaske a gine-ginen gini, jigilar mai da iskar gas, wutar lantarki, sinadarai, jigilar kaya da sauran masana'antu. Kayan masana'antu babban buƙata ne ga ingancin kera bututu, don haka yadda ake zaɓar ƙungiyar injinan yin bututu masu kyau yana da matuƙar muhimmanci. ZTZG tare da shekaru na bincike da haɓaka fasaha da ƙungiyar ƙwararru don taimaka muku!
Fasaha kwarara:
Gungurawa sama → Buɗewa → Ragewa da Walda → Mai tarawa na karkace → Ƙirƙira → Walda mai haifar da HF → Cire burr na waje → Sanyaya → Girman girma → Girkin da ke tashi sama → Teburin da ya ƙare → Dubawa → shiryawa → Ma'ajiyar kaya.
Bayani dalla-dalla na ZTZTG game da Injin Niƙa Bututun ERW da ake sayarwa:
| Samfuri | Bututu mai zagaye mm | Bututun murabba'i mm | Kauri mm | Gudun Aiki m/min |
|---|---|---|---|---|
| ERW20 | Ф8-Ф20 | 6x6-15x15 | 0.3-1.5 | 120 |
| ERW32 | Ф10-Ф32 | 10x10-25x25 | 0.5-2.0 | 120 |
| ERW50 | Ф20-Ф50 | 15x15-40x40 | 0.8-3.0 | 120 |
| Farashin ERW76 | Ф32-Ф76 | 25x25-60x60 | 1.2-4.0 | 120 |
| ERW89 | Ф42-Ф89 | 35x35-70x70 | 1.5-4.5 | 110 |
| ERW114 | Ф48-Ф114 | 40x40-90x90 | 1.5-4.5 | 65 |
| ERW140 | Ф60-Ф140 | 50x50-110x110 | 2.0-5.0 | 60 |
| ERW165 | Ф76-Ф165 | 60x60-130x130 | 2.0-6.0 | 50 |
| ERW219 | Ф89-Ф219 | 70x70-170x170 | 2.0-8.0 | 50 |
| ERW273 | Ф114-Ф273 | 90x90-210x210 | 3.0-10.0 | 45 |
| ERW325 | Ф140-Ф325 | 110x110-250x250 | 4.0-12.7 | 40 |
| ERW377 | Ф165-Ф377 | 130x130-280x280 | 4.0-14.0 | 35 |
| ERW406 | Ф219-Ф406 | 170x170-330x330 | 6.0-16.0 | 30 |
| ERW508 | Ф273-Ф508 | 210x210-400x400 | 6.0-18.0 | 25 |
| ERW660 | Ф325-Ф660 | 250x250-500x500 | 6.0-20.0 | 20 |
| ERW720 | Ф355-Ф720 | 300x300-600x600 | 6.0-22.0 | 20 |
Lokacin Saƙo: Janairu-14-2023







